专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1843%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454-456期 | 小 | 0454期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 大 | 0448期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0435期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0432期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 大 | 0424期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0411期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0380期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
派彩助手app吉林快三西安幸运彩民机选揽双…
彩票资讯福彩双色球第2018072期全国开出一等奖19注,每天送彩金的棋牌平台 单注奖金512万元,陕西省西安彩民好运爆棚,以5注单式机选票揽其中一注,收获奖金512万......
长期回收棋牌输钱号 | 网赚吧足协为联赛设…
彩票资讯近日,国际足联通过官方渠道向旗下各会员协会提出“将原计划于3月、4月进行的国际足球赛事延期”的建议。网上购彩票app 受到疫情影响,包括欧洲五大联赛......
奔驰宝马五倍赣榆福彩中心多举措促进“双色…
开奖公告一年一度的全省“双色球营销月”活动再次开启。为提升福彩双色球玩法的品牌影响力,更好回馈彩民,快三提前一期开奖的网站 自五一节放假前夕起,赣榆福彩中......
在线彩票平台福州合买团梅开二度拿下162万…
开奖公告“小编,还记得我吗?我又来领奖啦!”11月1日,一脸春风的贺先生来到了省福彩中心,他愉快地告诉工作人员,这是今年他第二次带领合买团中得七乐彩头奖,而......
大发快三 上周双色球中出头奖18注 奖池累…
走势图表双色球2018133~2018135期,共产生头奖18注,总销量11.58亿元。2018135期开奖结束后,奖池累积金额为11.38亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东......
大发快三 常州八旬彩民中得七乐彩177万多…
彩票资讯福彩七乐彩游戏进行第2018135期开奖。当期唯一的1注一等奖被江苏省彩民收入囊中,独揽170多万元奖金。该幸运彩民来自常州市,当时购买了一张“9+1”复式票......
大发快三河北承德举办文化助残 放飞梦想文…
开奖公告由中共双桥区委宣传部、双桥区文化体育旅游局、双桥区残疾人联合会主办,承德市歌舞团承办,承德市福彩中心、承德市慈善总会、承德银行协办的“文化助残 ......
大发快三分级评定助推队伍建设重庆福彩在…
走势图表近日,重庆市福彩中心组织开展了首次分中心58名项目及区域经理岗位的分级评定,本次分级评定按渠道经理、营销经理、培训经理和区域经理4个岗位类别,分别......
大发快三湖南省福彩年中会议要求:认清销…
开奖公告本报讯(通讯员 李冬 李嘉) 日前,湖南召开2018年全省福彩工作年中分析会,各市州民政局分管副局长、福彩中心主任,省直管试点县市分管副局长以及省福彩......
大发快三 广东省第九届留守少年儿童福彩夏…
开奖公告日前,“我的中国梦·青春七彩梦”广东省第九届留守少年儿童福彩夏令营(省级营)分享会在广州举行。来自粤东、粤西、粤北近100名留守少年儿童代表及其部分......